top of page
Breathwork-Sessions im Überblick
Online & Vor Ort
Hier findest du alles rund um die Atemsessions, die nächsten Termine und eine kurze Erklärung zur Session. Egal ob in Schlechingen, dem Berchtesgadenerland oder Online, du findest überall Zugang zu dir und deiner Atmung.

Session | Datum |
|---|---|
Silent Touch | Do 30.4.2026 |
Online - Electric Motion | Mo 4.5.2026 |
Befreite Atmung – Stretch & Flow | Do 21.5.2026 |
Online - Sky Drift – Breath & Flow | Mo 1.6.2026 |
Electric Motion | Do 11.6.2026 |
Online - Silent Touch | Mo 6.7.2026 |
Sky Drift – Breath & Flow | Do 9.7.2026 |
Silent Touch | Do 6.8.2026 |
Online - Befreite Atmung – Stretch & Flow | Mo 17.8.2026 |
Online - Electric Motion | Mo 14.9.2026 |
Befreite Atmung – Stretch & Flow | Do 24.9.2026 |
Online - Sky Drift – Breath & Flow | Mo 5.10.2026 |
Electric Motion | Do 15.10.2026 |
Online - Silent Touch | Mo 23.11.2026 |
Sky Drift – Breath & Flow | Do 26.11.2026 |
Befreite Atmung – Stretch & Flow | Do 10.12.2026 |
Online - Befreite Atmung – Stretch & Flow | Mo 21.12.2026 |
bottom of page



